Kết thúc
La Liga 2026/2027 - Vòng 9
Vòng 9 Lịch đấu và kết quả
Thứ Bảy, 17/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Chủ nhật, 18/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Hai, 19/10/2026
Kết thúc
Thứ Ba, 20/10/2026
Kết thúc
La Liga 2026-2027 Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | TTTBT | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | TTTTT | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | BTTTT | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | HTBHT | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | TTTTB | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | BHBTB | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | HHBTT | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | TBHTB | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | THTHB | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | HBBHB | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | THHBT | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | TBHBT | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | BHBHB | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | BHBBT | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | BHBTB | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | BHBTB | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | THHTB | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | HHTBB | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | BHHBT | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | BHBHB |
Cúp C1 Vòng chính Cúp C2 Vòng chính Cúp C3 Play-off Xuống hạng
La Liga 2026-2027 Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phạt đền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Dias Belloli | 15 | 3 | — | |
| 2 | Kylian Mbappé | 12 | 2 | — | |
| 3 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | 10 | 7 | — | |
| 4 | Y.Zabiri | 8 | — | — | |
| 5 | Ante Budimir | 7 | — | — | |
| 6 | Sergio Camello | 7 | 2 | — | |
| 7 | Fernando Niño | 6 | — | — | |
| 8 | Roberto Fernández Jaén | 6 | — | — | |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | 5 | 2 | — | |
| 10 | Lucas Boyé | 5 | — | — | |
| 11 | Alejandro Baena | 5 | 3 | — | |
| 12 | Roger Brugué | 5 | 1 | — | |
| 13 | Fermín Marín | 5 | 5 | — | |
| 14 | Adrian nino | 5 | — | — | |
| 15 | Mariano Díaz | 4 | 4 | — | |
| 16 | A.Grimaldo | 4 | 2 | — | |
| 17 | Alex Berenguer | 4 | 3 | — | |
| 18 | Luka Sučić | 4 | — | — | |
| 19 | Jude Bellingham | 4 | 3 | — | |
| 20 | Á.García | 3 | 2 | — | |
| 21 | Gabriel Jesus | 3 | 1 | — | |
| 22 | Pape Gueye | 3 | — | — | |
| 23 | Martin Satriano | 3 | 2 | — | |
| 24 | Jonathan David | 3 | 2 | — | |
| 25 | Orri Steinn Óskarsson | 3 | — | — | |
| 26 | Georges Mikautadze | 3 | 1 | — | |
| 27 | Iván Romero Araque | 3 | — | — | |
| 28 | Abdessamad Ezzalzouli | 3 | — | — | |
| 29 | Giuliano Simeone Baldini | 3 | 2 | — | |
| 30 | Isaac Romero Bernal | 3 | 1 | — | |
| 31 | Y.Diomande | 3 | 2 | — | |
| 32 | Marc Bartra | 2 | — | — | |
| 33 | Isco | 2 | 1 | — | |
| 34 | Gerard Moreno | 2 | — | — | |
| 35 | Gonçalo Guedes | 2 | 1 | — | |
| 36 | Enes Ünal | 2 | 1 | — | |
| 37 | Nicolas Pépé | 2 | — | — | |
| 38 | Sadiq Umar | 2 | — | — | |
| 39 | Iñaki Williams | 2 | 2 | — | |
| 40 | Mikel Oyarzabal | 2 | 2 | — | |
| 41 | Cucho Hernández | 2 | 2 | — | |
| 42 | Lý Cương Nhân | 2 | 1 | — | |
| 43 | Jorge De Frutos | 2 | 2 | — | |
| 44 | Adrián de la Fuente | 2 | — | — | |
| 45 | Germán Valera | 2 | — | — | |
| 46 | Anthony Gordon | 2 | 4 | — | |
| 47 | Felix Correia | 2 | 2 | — | |
| 48 | Karim Adeyemi | 2 | 2 | — | |
| 49 | Roberto Navarro | 2 | — | — | |
| 50 | Ander Barrenetxea | 2 | 1 | — |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu La Liga
CakhiaTV cung cấp trực tiếp La Liga và xem lại La Liga miễn phí, cùng lịch thi đấu La Liga, kết quả La Liga, bảng xếp hạng La Liga và vua phá lưới La Liga, nhanh chóng và chính xác.