Trực tiếp
NBA 2026/2027
NBA Lịch thi đấu
Thứ Hai, 02/11/2026
Trực tiếp
Thứ Ba, 03/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Năm, 05/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Sáu, 06/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Bảy, 07/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Chủ nhật, 08/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Hai, 09/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Kết quả gần đây
Thứ Hai, 02/11/2026
Kết thúc
Kết thúc
Chủ nhật, 01/11/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Bảy, 31/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Sáu, 30/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Năm, 29/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Tư, 28/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Ba, 27/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
NBA 2026-2027 Miền Đông Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | T | B | Tỷ lệ thắng | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 85.7% | - | |
| 2 | 5 | 1 | 83.3% | 0.5 | |
| 3 | 5 | 1 | 83.3% | 0.5 | |
| 4 | 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 2.5 | |
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | 3 | |
| 8 | 3 | 4 | 42.9% | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | |
| 10 | 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | |
| 11 | 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | |
| 12 | 2 | 5 | 28.6% | 4 | |
| 13 | 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | |
| 14 | 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | |
| 15 | 1 | 5 | 16.7% | 4.5 |
NBA 2026-2027 Miền Tây Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | T | B | Tỷ lệ thắng | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 100.0% | - | |
| 2 | 6 | 1 | 85.7% | 0.5 | |
| 3 | 4 | 1 | 80.0% | 1.5 | |
| 4 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | |
| 8 | 3 | 2 | 60.0% | 2.5 | |
| 9 | 4 | 3 | 57.1% | 2.5 | |
| 10 | 3 | 3 | 50.0% | 3 | |
| 11 | 2 | 4 | 33.3% | 4 | |
| 12 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | |
| 13 | 1 | 4 | 20.0% | 4.5 | |
| 14 | 1 | 5 | 16.7% | 5 | |
| 15 | 0 | 6 | 0.0% | 6 |
NBA 2026-2027 Thống kê trung bình
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Trận | Điểm/trận | Rebound/trận | Kiến tạo/trận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić | 5 | 36.2 | 6.8 | 7.6 | |
| 2 | Tyrese Maxey | 7 | 29.6 | 4.1 | 4.4 | |
| 3 | Stephen Curry | 5 | 29.2 | 3.8 | 4.0 | |
| 4 | Jayson Tatum | 6 | 28.3 | 6.0 | 7.7 | |
| 5 | Giannis Antetokounmpo | 6 | 28.2 | 12.3 | 5.5 | |
| 6 | Victor Wembanyama | 6 | 28.0 | 10.7 | 3.0 | |
| 7 | Cooper Flagg | 5 | 26.8 | 6.0 | 6.6 | |
| 8 | Darius Acuff Jr. | 6 | 26.3 | 3.7 | 6.3 | |
| 9 | Shai Gilgeous-Alexander | 6 | 26.0 | 4.5 | 3.3 | |
| 10 | Jamal Murray | 5 | 25.8 | 5.6 | 5.6 | |
| 10 | Ty Jerome | 5 | 25.8 | 3.2 | 5.8 | |
| 12 | Jalen Brunson | 6 | 25.5 | 2.8 | 5.2 | |
| 13 | Brandon Miller | 7 | 24.4 | 6.1 | 2.3 | |
| 14 | Scottie Barnes | 5 | 24.0 | 6.8 | 4.4 | |
| 15 | Austin Reaves | 6 | 23.8 | 3.5 | 5.3 | |
| 16 | Zach LaVine | 6 | 23.5 | 2.8 | 3.2 | |
| 17 | Deni Avdija | 5 | 23.0 | 7.0 | 5.6 | |
| 18 | Alperen Sengun | 5 | 22.8 | 9.0 | 7.4 | |
| 19 | Donovan Mitchell | 6 | 22.7 | 5.3 | 4.5 | |
| 20 | Anthony Davis | 6 | 22.3 | 9.2 | 2.2 | |
| 21 | Devin Booker | 4 | 22.3 | 3.8 | 5.3 | |
| 22 | Cade Cunningham | 6 | 22.2 | 5.5 | 7.2 | |
| 23 | Kevin Durant | 7 | 22.0 | 5.6 | 3.1 | |
| 23 | Darius Garland | 5 | 22.0 | 1.6 | 6.2 | |
| 23 | Tyler Herro | 6 | 22.0 | 4.8 | 4.2 | |
| 26 | Karl-Anthony Towns | 6 | 21.8 | 13.5 | 3.2 | |
| 27 | Keyonte George | 6 | 21.7 | 3.8 | 6.3 | |
| 28 | Pascal Siakam | 7 | 21.4 | 7.4 | 4.0 | |
| 29 | Kyrie Irving | 5 | 21.4 | 3.4 | 4.8 | |
| 30 | Nikola Jokić | 5 | 21.2 | 9.8 | 9.2 | |
| 31 | Michael Porter Jr. | 6 | 21.2 | 7.3 | 1.3 | |
| 31 | Caleb Wilson | 6 | 21.2 | 6.7 | 2.5 | |
| 33 | Julius Randle | 6 | 20.8 | 7.2 | 5.3 | |
| 34 | Paul George | 6 | 20.7 | 6.0 | 5.0 | |
| 34 | Norman Powell | 6 | 20.7 | 2.7 | 2.0 | |
| 34 | Trae Young | 6 | 20.7 | 3.7 | 10.2 | |
| 34 | Zion Williamson | 6 | 20.7 | 4.3 | 2.5 | |
| 38 | Jaylen Brown | 6 | 19.8 | 6.2 | 4.2 | |
| 38 | Yaxel Lendeborg | 6 | 19.8 | 7.8 | 3.3 | |
| 40 | Franz Wagner | 6 | 19.7 | 6.7 | 7.8 | |
| 40 | Evan Mobley | 6 | 19.7 | 8.2 | 3.5 | |
| 42 | RJ Barrett | 5 | 19.4 | 5.4 | 4.0 | |
| 43 | Nickeil Alexander-Walker | 7 | 19.3 | 3.1 | 2.6 | |
| 44 | Damian Lillard | 5 | 19.2 | 4.0 | 3.6 | |
| 44 | Joel Embiid | 5 | 19.2 | 9.4 | 5.2 | |
| 46 | Jabari Smith Jr. | 7 | 19.0 | 5.9 | 2.7 | |
| 47 | Andrew Nembhard | 6 | 18.5 | 2.2 | 7.3 | |
| 47 | Dylan Harper | 6 | 18.5 | 5.5 | 4.8 | |
| 49 | Jalen Johnson | 7 | 18.3 | 9.0 | 7.9 | |
| 50 | Desmond Bane | 6 | 17.5 | 3.7 | 2.5 |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu NBA
CakhiaTV cung cấp trực tiếp NBA và xem lại NBA miễn phí, cùng lịch thi đấu NBA, kết quả NBA, bảng xếp hạng NBA và thống kê cầu thủ NBA, nhanh chóng và chính xác.