Sắp đấu
Europa League 2026/2027
Europa League Lịch thi đấu
Vòng 4
Thứ Tư, 04/11/2026
Europa League 2026-2027 Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Europa League 2026-2027 Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phạt đền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Chery | 3 | — | — | |
| 2 | M.Ivanić | 3 | — | — | |
| 3 | K.Zachariassen | 3 | 1 | — | |
| 4 | Ioannis Pittas | 3 | 1 | — | |
| 5 | S.Gómez | 3 | — | — | |
| 6 | Nick Woltemade | 3 | 1 | — | |
| 7 | Dion Drena Beljo | 3 | — | — | |
| 8 | Yeremi Pino | 3 | — | — | |
| 9 | Giannis Konstantelias | 3 | 1 | — | |
| 10 | Alphadjo Cissè | 3 | — | — | |
| 11 | Thomas Lehne Olsen | 2 | — | — | |
| 12 | J.Hofmann | 2 | — | — | |
| 13 | Graham Burke | 2 | — | — | |
| 14 | M.V.Buren | 2 | 1 | — | |
| 15 | D.Peretz | 2 | — | — | |
| 16 | Patrik Schick | 2 | — | — | |
| 17 | V.Pavlidis | 2 | — | — | |
| 18 | A.Murillo | 2 | — | — | |
| 19 | Justin Kluivert | 2 | — | — | |
| 20 | Alessandro Albanese | 2 | — | — | |
| 21 | Brighton Labeau | 2 | — | — | |
| 22 | Randal Kolo Muani | 2 | 1 | — | |
| 23 | Zeki Çelik | 2 | — | — | |
| 24 | Z.Sawo | 2 | 3 | — | |
| 25 | J.Durán | 2 | — | — | |
| 26 | Luka Sučić | 2 | — | — | |
| 27 | H.Oh | 2 | 1 | — | |
| 28 | dele | 2 | 2 | — | |
| 29 | Reinaldo | 2 | 1 | — | |
| 30 | M.Pozo | 2 | — | — | |
| 31 | Biel | 2 | — | — | |
| 32 | T.K.Guddal | 2 | — | — | |
| 33 | WeslleyPatati | 2 | 1 | — | |
| 34 | I.Sebaoui | 2 | — | — | |
| 35 | G.Smith | 2 | — | — | |
| 36 | M.Meerdink | 2 | — | — | |
| 37 | Rayan Vitor·Simplício Rocha | 2 | — | — | |
| 38 | Mika Baur | 2 | — | — | |
| 39 | M.Cvetkovic | 2 | — | — | |
| 40 | Sayd Abu Farhi | 2 | — | — | |
| 41 | Javier Rodríguez Galiano | 2 | — | — | |
| 42 | D.Adjessa | 2 | — | — | |
| 43 | Gylfi Sigurðsson | 1 | — | — | |
| 44 | Bryan Linssen | 1 | 1 | — | |
| 45 | Andrej Kramaric | 1 | 2 | — | |
| 46 | Liam Boyce | 1 | — | — | |
| 47 | Aleksandar Katai | 1 | — | — | |
| 48 | Pico | 1 | — | — | |
| 49 | Muamer Tanković | 1 | — | — | |
| 50 | Jure Balkovec | 1 | — | — |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu Europa League
CakhiaTV cung cấp trực tiếp Europa League và xem lại Europa League miễn phí, cùng lịch thi đấu Europa League, kết quả Europa League, bảng xếp hạng Europa League và vua phá lưới Europa League, nhanh chóng và chính xác.