Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027
La Liga 2026-2027 Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | TTTBT | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | TTTTT | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | BTTTT | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | HTBHT | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | TTTTB | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | BHBTB | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | HHBTT | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | TBHTB | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | THTHB | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | HBBHB | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | THHBT | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | TBHBT | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | BHBHB | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | BHBBT | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | BHBTB | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | BHBTB | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | THHTB | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | HHTBB | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | BHHBT | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | BHBHB |
Cúp C1 Vòng chính Cúp C2 Vòng chính Cúp C3 Play-off Xuống hạng